Приложение№1
| № п\п | Направления | Название кружка | Руководитель | Кол-во обуч-ся | Кол-во часов | Класс | Дни занятий | Время занятий | 
| 1 | Художественно – эстетическое | «Родное слово» | В.В.Рыбальченко | 15 | 2 | 9 | Вторник | 14.35-15.20 | 
| 2 | Туристичеко - краеведческое | «Знай и люби свой край» | Л.В. Демченко | 15 | 1 | 8-9 | Среда | 13.50-14.35 | 
| 3 | Экологическое | «Тайны естествознания» | Л.В.Юрьева | 15 | 1 | 5-9 | Четверг | 14.35-15.20 | 
| 4 | Физкультурно – спортивное | «Волейбол» | О.В.Бутова | 15 | 1 | 9-11 | Вторник | 19.00-19.45 | 
| 5 | «Веселый мяч» | О.В.Бутова | 15 | 1 | 8-9 | Вторник | 18.00-18.45 | |
| 6 | «Спортивные игры» | Г.И. Морозова | 15 | 1 | 5-7 | Вторник | 14.00-14.45 | |
| 7 | Военно – патриотическое | «Военно – патриотический клуб «Витязь» | Н.П. Давыдова | 15 | 1 | 9-11 | Понедельник | 13.50-14.35 | 
| 8 | ЮИД «Постовой» | Л.А.Климненкова | 15 | 2 | 5-6 | Понедельник | 14.30-16.00 | |
| 9 | Научно - техническое | «ГИА на 5» (математика) | Г.В.Жадько | 15 | 1 | 9 | Среда | 14.30-15.15 | 
| 10 | «Решу ЕГЭ» (математика) | Г.В.Жадько | 15 | 1 | 9-11 | Вторник | 13.50-14.30 | |
| 11 | «Великий и могучий» | В.В. Рыбальченко | 15 | 2 | 9-11 | Пятница | 13.50-14.30 | |
| 12 | «Обществознание-наука об обществе» | Н.П. Давыдова | 15 | 1 | 6-9 | Четверг | 15.25-16.20 | |
| 13 | Естественно-научное | «Мир удивительных веществ» | Г.В. Жадько | 15 | 1 | 9-11 | Пятница | 14.35-15.20 | 
| 14 | «Камертон» | Г.В. Жадько | 15 | 1 | 8-9 | Среда | 15.25-16.20 | |
| 15 | «Юный биолог» | Л.В.Юрьева | 15 | 1 | 9 | Пятница | 15.25-16.20 | |
| Всего: | 15 кружков | 225 | 18 | 
Директор МБОУ Юловская СОШ№6 __________________ Т.В.Чикунова
Расписание внеурочной деятельности по реализации ФГОС
1 класс   
| № занятия | Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | 
| 5 урок | 12.15-13.10 | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | 
| 6 урок | 13.10-13.45 | Внеклассная работа классного руководителя | «Петрушка» | «Основы православной культуры» | «Веселый карандаш» | |
| 7 урок | 13.55-14.30 | «Весело играем» | ||||
| 8 урок | 14.40-15.15 | 
2 класс
| № занятия | Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | 
| 5 урок | 12.15-13.10 | Динамическая пауза | Динамическая пауза | |||
| 6 урок | 13.10-13.45 | «Люблю свой край» | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | |
| 7 урок | 13.55-14.30 | Внеклассная работа классного руководителя | «Здоровейка» | «Шахматы» В.П. | «Занимательная информатика» | |
| 8 урок | 14.40-15.15 | 
3 класс
| № занятия | Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | 
| 5 урок | 12.15-13.10 | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | ||
| 6 урок | 13.10-13.45 | «Родные просторы» | Динамическая пауза | Динамическая пауза | «Мой друг – компьютер» | |
| 7 урок | 13.55-14.30 | «Юный художник» | «Дружим с книгой» | «Русь православная» В.И. Василенко | «Шахматы» В.П. Скрипка | |
| 8 урок | 14.40-15.15 | Внеклассная работа классного руководителя | 
4 класс
| № занятия | Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | 
| 5 урок | 12.15-13.10 | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | 
| 6 урок | 13.10-13.45 | «Я на ты с компьютером» | «Православный наш народ» | «Соловушки»  Е.А. | «Сильные и ловкие» | «Шахматы» В.П. | 
| 7 урок | 13.55-14.30 | Внеклассная работа классного руководителя | «Наши руки не знают скуки» Г.И. | |||
| 8 урок | 14.40-15.15 | 
5-6 класс
| № занятия | Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | 
| 5 урок | 12.15-13.10 | |||||
| 6 урок | 13.10-13.45 | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | 
| 7 урок | 13.55-14.30 | «Юный художник» | «Музееведен | «К истокам духовности» В.В. Рыбальченко | «Веселая грамматика» | «Введение в биологию» | 
| 8 урок | 14.40-15.15 | Внеклассная работа классного руководителя | «Шахматы» В.П. Скрипка | 
7 - 8 класс
| № занятия | Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | 
| 5 урок | 12.15-13.10 | |||||
| 6 урок | 13.10-13.45 | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | |
| 7 урок | 13.55-14.30 | «Сударушки» Е.А. Горбанева | «Путешествие в мир русского языка» | Динамическая пауза | «Живые организмы» | Внеклассная работа классного руководителя | 
| 8 урок | 14.40-15.15 | «Сделай сам» А.В. Игонькина | «Мир музея» Н.П.  Давыдова |