Ввод в эксплуатацию- 1976г.
Дата капитального ремонта- 2022г.
МБОУ Юловская СОШ №6 не оказывает услуги по проживанию детей во время организации летней оздоровительной компании.
Поставщиком горячего питания являются ООО "Мега-Торг".
Представленно примерное меню по организации 2-х разового питания в лагере дневного пребывания детей, в период летних каникул 2025 года, организованного на базе МБОУ Юловская СОШ №6.
Питание детей организованно в собственной столовой, изготовление блюд и кулинарных изделий осуществляется на базе пищеблока МБОУ Юловская СОШ №6. Столовая оборудована на 80 посадочных мест. В обеденном зале установленно 3 умывальных раковины, электрическая сушилка для рук, имеется жидкое мыло.
Обеспеченность мебелью- имеется столовая мебель с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дизенфицирующих средств.
Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам- холодная вода- ко асем объектам, горячая- к моечным раковинам.
Обеспеченность пищеблока инвентарём, оборудованием, посудой- обеспечены в полном объеме.
Наличие и исправности холодильного и технического оборудования: холодильники и морозильная камера- ьвсё в исправном состоянии.
Готовность пищеблока к эксплуатации-готов
Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей)- соответствует
Готовность их к эксплуатации- удовлетворительная, оборудование находится в исправном состоянии.
№ п/п | Литер, этаж | Номер помещения (комнаты) | Назначение помещения (комнаты) | Площадь кв.м. | Перечень оборудования |
1. | Литер-А, 1 этаж | 10 | Спортивный зал | 149,6 | Спортивное оборудование |
2. | Литер-А, 1 этаж | 12 | Раздевалка | 18,4 | Вешалка для вещей, лавочки- 2 шт. |
3. | Литер-А, 1 этаж | 13 | Кабинет психолога/логопеда | 19,8 | Интерактивная доска, стол, компьютер, оборудование комнаты психологической разгрузки |
4. | Литера-А, 1 этаж | 16 | Обеденный зал, на 80 посадочных мест | 146,2 | Столы- 16 шт., стулья- 93 шт., прилавок для раздачи блюд, сушилка для рук- 2 шт. |
5. | Литер-А, 1 этаж | 17 | Подсобное помещение пищеблока (мойка) | 11,5 | Ванны для мытья посуды, стелаж для посуды, вытяжная система, водонагреватель. |
6. | Литер-А, 1 этаж | 18 | Кухня (готовочный цех) | 47,1 | Плита индукционная, плита, шкаф духовой, мясорубка, овощерезка, весы электронные, вытяжная система, холодильник |
7. | Литер-А, 1 этаж | 19 | Подсобное помещение | 4,0 | Стелаж для посуды |
8. | Литер-А, 1 этаж | 20 | Подсобное помещение (склад) | 15,9 | Холодильные камеры, холодильник, стеллажи для овощей и продуктов |
9. | Литер-А, 1 этаж | 24 | (санитарная комната для работников пищеблока) | 1,8 | Унитаз, раковина, душевая |
10. | Литер-А, 1 этаж | 26 | Вестибюль | 156,3 | Столы для игр- 4 шт., |
11. | Литера-А, 1 этаж | 27,28 | Санитарная комната для мальчиков/ девочек | 7,8 | 3 унитаза, 3 раковины, сушилка для рук- 1 шт. |
12. | Литера-А, 1 этаж | 28 | Комната отдыха, игровая | 49,5 | 6 парт, 12 стульев, интерактивная доска, доска меловая, стол учителя, стул учителя, столы для игр в шахматы- 3 шт. |
13. | Литер-А, 1 этаж | 33 | Кабинет (Процедурная) | 8,1 | Кушетка, холодильник, ростомер, стол, бактерицидная лампа, раковина- 1 шт, сейф для лекарств) |
14. | Литер- А, 1 этаж | 6 | Творческая мастерская | 48,0 | 12 парт, 24 стула, Интерактивная доска, доска меловая, стол учителя, стул учителя. |
Состояние территории оздоровительного учреждения-территории огорожена. Состояние удовлетворительное. Соответствует нормам СанПиН. Сооружение для занятий физкультурой и спортом, их оборудование в удовлетворительном состоянии.
Наличие и состояние игрового оборудования: имеется 10 мячей, 6 настольных игр, 7 обручей, 9 скакалок, набор для бадминтона, шахматы (5), теннисные столы, ракетки для тенниса и 6 теннисных мячей.